二氧化碳培養(yǎng)箱:
產(chǎn)品特點(diǎn):
電腦控制:模塊式控制精度高;
報(bào)警裝置:具有Co2、聲光報(bào)警裝置;
過(guò)濾裝置:具有Co2、氣體雙重過(guò)濾裝置;
水套式:高效保溫隔層,溫控穩(wěn)定,省電;
門(mén)加熱裝置:可防止玻璃門(mén)結(jié)露和污染,便于觀察;
培養(yǎng)箱水套采用不銹鋼氬弧焊制作,經(jīng)久耐用,內(nèi)膽四角為半圓弧形,便于清潔。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CHP-80 | CHP-160 |
容積 | 80L | 160L |
控制方式 | 微電腦模塊控制,數(shù)字顯示溫度、濃度 | |
控溫范圍 | 室溫+5-60℃ | |
控溫精度 | 37℃± 0.3℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
Co2 范圍 | 0-20℅ | |
Co2 精度 | 0.1℅ | |
Co2 均勻性 | 5℅時(shí),±0.1℅ | |
Co2 報(bào)警 | ±1℃ | |
Co2 恢復(fù)時(shí)間Co2 | ≤濃度值×1.2min | |
加熱方式 | 氣套式 | |
消耗功率 | 680W | 950W |
加濕方式 | 自然蒸發(fā) | |
工作環(huán)境溫度 | +5-35℃ | |
電源電壓 | -220V 50HZ | |
工作室尺寸(W×D×H) | 400×400×500mm | 500×500×650mm |
外形尺寸 (W×D×H) | 580×570×850mm | 680×670×1000mm |
載物托架(標(biāo)配)(塊) | 2 | 2 |
地址:上海市奉賢區(qū)望園南路1588弄
© 2024 版權(quán)所有:上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備19047090號(hào)-4 總訪問(wèn)量:129931 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸